MODÈLES
| Ø | Réf. | Poids/m | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 57177 | 1,40 kg | 24 mm | 26 mm |
| 10 mm | 57178 | 2,30 kg | 28 mm | 35 mm |
| 6 mm | 57176 | 0,80 kg | 19 mm | 20 mm |
CARACTÉRISTIQUES
| Ø | Réf. | A | B | Poids/m | Poids total | Ch. rupture | CMU* | Longueur |
| 6 mm | 57176 | 19 mm | 20 mm | 0,80 kg | 40 kg | 1630 kg | 400 kg | 50 m |
| 8 mm | 57177 | 24 mm | 26 mm | 1,40 kg | 42 kg | 4030 kg | 1000 kg | 30 m |
| 10 mm | 57178 | 28 mm | 35 mm | 2,30 kg | 69 kg | 5096 kg | 1250 kg | 30 m |
* Charge maximale d’utilisation

Aquaculture & Pisciculture
Défenses d’accostage
Jaugeage Des Liquides et Gaz
Moteur Hors-Bord
Scooter sous-marin
Equipement Formation Secourisme SST
Equipement de survie
Gilet De Sauvetage Pro
Instrument Navigation
Combinaison et Gilet Nautique

Allumage
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.