| CARACTÉRISTIQUES | FOURSTROKE 60 EFI |
| Puissance | 60 hp (44,13 kw) |
| Poids sec | 112 kg |
| Tours par minute (tr/mn) | 5500-6000 |
| Displacement | 995 cc |
| Disposition des cylindres | En ligne |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Starting | Électrique |
| Puissance de l’alternateur | 226 watt |
| Système d’admission | 2 temps Injection directe de carburant |
| Sens de marche | Avant (AV) – Point Mort (PM) – Arrière (AR) |
| Rapport de démultiplication | 1.83:1 |
| Direction | BTO |
| Hauteur recommandée du tableau arrière | 508 mm |
| Recommended boat transom type | 508 mm (L) |
| Capacité du réservoir de carburant | 25 l |
| Type de réservoir de carburant | De série |
| Type de carburant | Essence |
| Essence | Unleaded 90 RON min. |
| SmartCraft | Oui |
| Technologie moteur | 4 temps |

Aquaculture & Pisciculture
Défenses d’accostage
Jaugeage Des Liquides et Gaz
Moteur Hors-Bord
Scooter sous-marin
Equipement Formation Secourisme SST
Equipement de survie
Gilet De Sauvetage Pro
Instrument Navigation
Combinaison et Gilet Nautique

Allumage
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.