| Général | |
| RÉCEPTEUR HAUTE SENSIBILITÉ | OUI |
|---|---|
| DIMENSIONS PHYSIQUES | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
| FORMAT D’AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 3,5 x 4,4 cm ; 5,6 cm de diagonale (2,2 pouces) |
| DÉFINITION D’ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 240 x 320 pixels |
| TYPE D’AFFICHAGE | Écran couleur TFT transflectif de 2,2 pouces, 65 000 couleurs |
| POIDS | 141,7 g (avec les piles) |
| BATTERIE | 2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | 25 heures |
| INDICE DE RÉSISTANCE À L’EAU | IPX7 |
| INTERFACE | mini USB |
| MÉMOIRE/HISTORIQUE | 8 Go |
| Cartes et mémoire | |
| CARTES PRÉCHARGÉES | Oui (TopoActive Europe ; routable sur routes et chemins praticables) |
|---|---|
| POSSIBILITÉ D’AJOUTER DES CARTES | OUI |
| CARTE DE BASE | OUI |
| DÉFINITION AUTOMATIQUE D’ITINÉRAIRES (FONCTION D’ITINÉRAIRE VIRAGE PAR VIRAGE) | OUI |
| SEGMENTS DE CARTE | 3000 |
| BIRDSEYE | 250 BirdsEye Imagery files |
| INCLUT DES CARACTÉRISTIQUES HYDROGRAPHIQUES DÉTAILLÉES (TRACÉS LITTORAUX, LES RIVES DES LACS ET RIVIÈRES, LES MARÉCAGES ET LES COURS D’EAU SAISONNIERS ET PERMANENTS) | OUI |
| INCLUT DES POINTS D’INTÉRÊT AVEC FONCTION DE RECHERCHE (PARCS, TERRAINS DE CAMPING, POINTS DE VUE ET AIRES DE PIQUE-NIQUE) | OUI |
| AFFICHE LES PARCS NATIONAUX, FÉDÉRAUX ET LOCAUX, LES FORÊTS, AINSI QUE LES PARCS NATURELS | OUI |
| CAPACITÉ DE STOCKAGE ET PUISSANCE | Carte microSD™ (non fournie) |
| WAYPOINTS | 2 000 |
| TRACÉS | 200 |
| JOURNAL DE SUIVI | 10 000 points ; 200 tracés enregistrés |
| ITINÉRAIRES | 200 |
| Capteurs | |
| GPS | OUI |
|---|---|
| GLONASS | OUI |
| ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | OUI |
| COMPAS | Oui (3 axes avec compensation d’inclinaison) |
| COMPAS GPS (EN MOUVEMENT) | OUI |
| Fonctions intelligentes quotidiennes | |
| TÉLÉCOMMANDE VIRB® | OUI |
|---|---|
| Fonctions de loisirs en extérieur | |
| NAVIGATION POINT À POINT | OUI |
|---|---|
| COMPATIBLE BASECAMP™ | OUI |
| CALCUL DE ZONE | OUI |
| CALENDRIER DE CHASSE/PÊCHE | OUI |
| INFORMATIONS LUNE/SOLEIL | OUI |
| MODE GEOCACHE | Oui (sans papier) |
| COMPATIBLE CUSTOM MAPS | Oui (100 zones de carte personnalisées) |
| VISIONNEUSE JPEG | OUI |
| Connexions | |
| CONNECTIVITÉ SANS FIL | yes (ANT+®) |
|---|---|
| Autres | |
| EN PLUS | Connectivité sans fil : ANT+ |
|---|---|

Aquaculture & Pisciculture
Défenses d’accostage
Jaugeage Des Liquides et Gaz
Moteur Hors-Bord
Scooter sous-marin
Equipement Formation Secourisme SST
Equipement de survie
Gilet De Sauvetage Pro
Instrument Navigation
Combinaison et Gilet Nautique

Allumage
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.